Гостиница Турист (Tourist), Москва
|
|
Адрес Сельскохозяйственная улица, д. 17 Ближайший вокзал Ближайшее метро |
Подробнее: Гостиница Турист, Москва
| ||||
| Сезон |
Одноместное размещение |
Двухместное размещение | ||
| 08.09 - 31.10 | 8700 р. | 8880 р. | ||
| 01.11 - 09.11 | 6660 р. | 6840 р. | ||
| 10.11 - 16.11 | 7980 р. | 8160 р. | ||
| 17.11 - 21.11 | 8700 р. | 8880 р. | ||
| 22.11 - 30.11 | 7980 р. | 8160 р. | ||
| 01.12 - 05.12 | 8700 р. | 8880 р. | ||
| 06.12 - 25.12 | 7980 р. | 8160 р. | ||
| 26.12 - 20.01 | 6660 р. | 6840 р. | ||
| ||||
| Сезон |
Одноместное размещение |
Двухместное размещение | ||
| 08.09 - 31.10 | 4860 р. | 5040 р. | ||
| 01.11 - 09.11 | 3300 р. | 3480 р. | ||
| 10.11 - 16.11 | 4380 р. | 4560 р. | ||
| 17.11 - 21.11 | 4860 р. | 5040 р. | ||
| 22.11 - 30.11 | 4380 р. | 4560 р. | ||
| 01.12 - 05.12 | 4860 р. | 5040 р. | ||
| 06.12 - 25.12 | 4380 р. | 4560 р. | ||
| 26.12 - 20.01 | 3300 р. | 3480 р. | ||
| ||||
| Сезон |
Одноместное размещение |
Двухместное размещение | ||
| 08.09 - 31.10 | 6180 р. | 6360 р. | ||
| 01.11 - 09.11 | 4020 р. | 4200 р. | ||
| 10.11 - 16.11 | 5700 р. | 5880 р. | ||
| 17.11 - 21.11 | 6180 р. | 6360 р. | ||
| 22.11 - 30.11 | 5700 р. | 5880 р. | ||
| 01.12 - 05.12 | 6180 р. | 6360 р. | ||
| 06.12 - 25.12 | 5700 р. | 5880 р. | ||
| 26.12 - 20.01 | 4020 р. | 4200 р. | ||
| ||||
| Сезон |
Одноместное размещение |
Двухместное размещение | ||
| 08.09 - 31.10 | 4980 р. | 5160 р. | ||
| 01.11 - 09.11 | 3540 р. | 3720 р. | ||
| 10.11 - 16.11 | 4500 р. | 4680 р. | ||
| 17.11 - 21.11 | 4980 р. | 5160 р. | ||
| 22.11 - 30.11 | 4500 р. | 4680 р. | ||
| 01.12 - 05.12 | 4980 р. | 5160 р. | ||
| 06.12 - 25.12 | 4500 р. | 4680 р. | ||
| 26.12 - 20.01 | 3540 р. | 3720 р. | ||
| ||||
| Сезон |
Одноместное размещение |
Двухместное размещение | ||
| 08.09 - 31.10 | 7620 р. | 7800 р. | ||
| 01.11 - 09.11 | 5460 р. | 5640 р. | ||
| 10.11 - 16.11 | 7020 р. | 7200 р. | ||
| 17.11 - 21.11 | 7620 р. | 7800 р. | ||
| 22.11 - 30.11 | 7020 р. | 7200 р. | ||
| 01.12 - 05.12 | 7620 р. | 7800 р. | ||
| 06.12 - 25.12 | 7020 р. | 7200 р. | ||
| 26.12 - 20.01 | 5460 р. | 5640 р. | ||
| ||||
| Сезон |
Одноместное размещение |
Двухместное размещение | ||
| 08.09 - 31.10 | 4980 р. | 5160 р. | ||
| 01.11 - 09.11 | 3540 р. | 3720 р. | ||
| 10.11 - 16.11 | 4500 р. | 4680 р. | ||
| 17.11 - 21.11 | 4980 р. | 5160 р. | ||
| 22.11 - 30.11 | 4500 р. | 4680 р. | ||
| 01.12 - 05.12 | 4980 р. | 5160 р. | ||
| 06.12 - 25.12 | 4500 р. | 4680 р. | ||
| 26.12 - 20.01 | 3540 р. | 3720 р. | ||
| ||||
| Сезон |
Одноместное размещение |
Двухместное размещение | ||
| 08.09 - 31.10 | 4140 р. | 4320 р. | ||
| 01.11 - 09.11 | 2820 р. | 3000 р. | ||
| 10.11 - 16.11 | 3780 р. | 3960 р. | ||
| 17.11 - 21.11 | 4140 р. | 4320 р. | ||
| 22.11 - 30.11 | 3780 р. | 3960 р. | ||
| 01.12 - 05.12 | 4140 р. | 4320 р. | ||
| 06.12 - 25.12 | 3780 р. | 3960 р. | ||
| 26.12 - 20.01 | 2820 р. | 3000 р. | ||
"Гостиница Турист, Москва"
Муниципальная гостиница правительства Москвы. Гостиница "Турист" расположена в чудесных парках ВВЦ, поблизости раскинулся Главный Ботанический сад Российской Академии Наук с его замечательным розарием и дендрарием. Под деревьями сквера во дворе гостиницы, где каждую весну цветут сирень, жасмин, каштаны и яблони, вы превосходно проведете время с книгой в руках или же на прогулке. Гостиница "Турист" - это 6 корпусов на огороженной территории. Из окон можно посмотреть на заповедник "Лосиный остров" и реку Яуза. Гостиница "Турист" победила в конкурсе правительства Москвы 1999 г. в номинации "За динамичное развитие гостиницы туристического класса", является членом ассоциации "Мостуротель". В гостинице "Турист" создано все самое лучшее для отдыха и деловых встреч, здесь есть уютные рестораны, а в сквере всегда высаживают анютины глазки.














