|
|
Адрес ул. Маршала Тухачевского, 27/2 Ближайший вокзал Ближайшее метро Номера гостиницы Цены гостиницы Забронировать номер |
Подробнее: Гостиница Карелия, Санкт-Петербург
| ||||
| Сезон |
Одноместное размещение |
Двухместное размещение | ||
| 01.01.2012 - 08.01.2012 | 3100 р. | Запрос | ||
| 09.01.2012 - 28.04.2012 | 2600 р. | Запрос | ||
| 29.04.2012 - 31.05.2012 | 3200 р. | Запрос | ||
| 01.06.2012 - 30.06.2012 | 4500 р. | Запрос | ||
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 3900 р. | Запрос | ||
| 01.09.2012 - 30.09.2012 | 3200 р. | Запрос | ||
| 01.10.2012 - 30.12.2012 | 2600 р. | Запрос | ||
| 31.12.2012 - 31.12.2012 | 3200 р. | Запрос | ||
| ||||
| Сезон |
Одноместное размещение |
Двухместное размещение | ||
| 01.01.2012 - 08.01.2012 | 3100 р. | Запрос | ||
| 09.01.2012 - 28.04.2012 | 2600 р. | Запрос | ||
| 29.04.2012 - 31.05.2012 | 3200 р. | Запрос | ||
| 01.06.2012 - 30.06.2012 | 4500 р. | Запрос | ||
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 3900 р. | Запрос | ||
| 01.09.2012 - 30.09.2012 | 3200 р. | Запрос | ||
| 01.10.2012 - 30.12.2012 | 2600 р. | Запрос | ||
| 31.12.2012 - 31.12.2012 | 3200 р. | Запрос | ||
| ||||
| Сезон |
Одноместное размещение |
Двухместное размещение | ||
| 01.01.2012 - 08.01.2012 | 3100 р. | Запрос | ||
| 09.01.2012 - 28.04.2012 | 2600 р. | Запрос | ||
| 29.04.2012 - 31.05.2012 | 3200 р. | Запрос | ||
| 01.06.2012 - 30.06.2012 | 4500 р. | Запрос | ||
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 3900 р. | Запрос | ||
| 01.09.2012 - 30.09.2012 | 3200 р. | Запрос | ||
| 01.10.2012 - 30.12.2012 | 2600 р. | Запрос | ||
| 31.12.2012 - 31.12.2012 | 3200 р. | Запрос | ||
| ||||
| Сезон |
Одноместное размещение |
Двухместное размещение | ||
| 01.01.2012 - 08.01.2012 | 3100 р. | Запрос | ||
| 09.01.2012 - 28.04.2012 | 2600 р. | Запрос | ||
| 29.04.2012 - 31.05.2012 | 3200 р. | Запрос | ||
| 01.06.2012 - 30.06.2012 | 4500 р. | Запрос | ||
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 3900 р. | Запрос | ||
| 01.09.2012 - 30.09.2012 | 3200 р. | Запрос | ||
| 01.10.2012 - 30.12.2012 | 2600 р. | Запрос | ||
| 31.12.2012 - 31.12.2012 | 3200 р. | Запрос | ||
| ||||
| Сезон |
Одноместное размещение |
Двухместное размещение | ||
| 01.01.2012 - 08.01.2012 | 4300 р. | Запрос | ||
| 09.01.2012 - 28.04.2012 | 3900 р. | Запрос | ||
| 29.04.2012 - 31.05.2012 | 4800 р. | Запрос | ||
| 01.06.2012 - 30.06.2012 | 5900 р. | Запрос | ||
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 5500 р. | Запрос | ||
| 01.09.2012 - 30.09.2012 | 4800 р. | Запрос | ||
| 01.10.2012 - 30.12.2012 | 3900 р. | Запрос | ||
| 31.12.2012 - 31.12.2012 | 4800 р. | Запрос | ||
| ||||
| Сезон |
Одноместное размещение |
Двухместное размещение | ||
| 01.01.2012 - 08.01.2012 | 4300 р. | Запрос | ||
| 09.01.2012 - 28.04.2012 | 3900 р. | Запрос | ||
| 29.04.2012 - 31.05.2012 | 4800 р. | Запрос | ||
| 01.06.2012 - 30.06.2012 | 5900 р. | Запрос | ||
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 5500 р. | Запрос | ||
| 01.09.2012 - 30.09.2012 | 4800 р. | Запрос | ||
| 01.10.2012 - 30.12.2012 | 3900 р. | Запрос | ||
| 31.12.2012 - 31.12.2012 | 4800 р. | Запрос | ||
| ||||
| Сезон |
Одноместное размещение |
Двухместное размещение | ||
| 01.01.2012 - 08.01.2012 | 4300 р. | Запрос | ||
| 09.01.2012 - 28.04.2012 | 3900 р. | Запрос | ||
| 29.04.2012 - 31.05.2012 | 4800 р. | Запрос | ||
| 01.06.2012 - 30.06.2012 | 5900 р. | Запрос | ||
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 5500 р. | Запрос | ||
| 01.09.2012 - 30.09.2012 | 4800 р. | Запрос | ||
| 01.10.2012 - 30.12.2012 | 3900 р. | Запрос | ||
| 31.12.2012 - 31.12.2012 | 4800 р. | Запрос | ||
"Гостиница Карелия, Санкт-Петербург"
«Бизнес-отель «Карелия» это современный 16-ти этажный гостиничный комплекс в Санкт-Петербурге. Номерной фонд отеля состоит из 256 комфортабельных номеров, способных вместить более 500 человек
11 конференц-залов вместимостью от 10 до 350 человек позволяют проводить в Бизнес-отеле «Карелия» деловые и праздничные мероприятия различного масштаба.
В отеле есть ресторан, бильярдный клуб (один из самых крупных в городе), сауна, сувенирный киоск. Разнообразие дополнительных услуг, позволяет, как эффективно работать, так и комфортно отдыхать, не выходя из гостиницы.
Гостиница расположена в экологически чистой зоне на правом берегу реки Невы, в 15 минутах езды от центра города, рядом с парком 50-тилетия Октября.
Предоставление услуг по проживанию, питанию, обслуживанию рабочего процесса конгресс-групп и индивидуальных бизнес-клиентов, проведению досуга в номере и на территории отеля с соблюдением всех необходимых мер безопасности, делает гостиницу наиболее интересной для организаторов деловых мероприятий.
Среди наших постоянных гостей участники международных и российских конгрессов, конференций, выставок, семинаров, фестивалей, театральные и музыкальные коллективы, спортивные федерации и клубы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Услуги:
- Ресторан
- Бизнес-центр
- Услуги консьерж
- Экскурсии
- Заказ авиа и ж/д билетов
- Заказ театральных билетов
- Транспортные услуги
- Бильярдный клуб «Катовский»
- Салон красоты, солярий
- Сауна
- Парковка
- Wi-Fi
Ресторан
Ресторан «Карелия» занимает достойное место среди ресторанов Санкт-Петербурга. Светлый просторный зал на первом этаже гостиницы «Карелия», в глубине зала сцена. По вечерам в выходные дни здесь играет живая музыка, – камерные концерты в джазовых, блюзовых или латиноамериканских тонах. В дни спортивного азарта вас ждет большой экран с трансляций жизненноважных футбольных матчей. В будний день в зале ресторана играет тихая фоновая музыка, которой вы не придадите значения. Звуковое оформление ни в коей мере не помешает деловым переговорам и встречам, но поможет создать нужное настроение. В ресторане действует зона Wi-Fi.
Отдельный зал для завтрака и бизнес-ланча по системе «шведский стол».
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Интерьеры ресторана созданы в стиле Hi-wood – дизайнерский стиль, с которым работает Мария Тарасова, «экологический Hi-Tech». Если последний демонстрирует новейшие технические достижения и фантазирует на тему будущего, то Hi-Wood обращается к натуральным материалам, переводит их в плоскость современности. Сочетание различных фактур, которые подчеркивают ясность линий и четко организованное пространство, при этом больше теплых тонов и использование природных материалов при оформлении – деревянные и каменные орнаменты, кельтские мотивы.
На сайте функционирует система коррекции ошибок.
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.




































© 1993-2012