Стоимость программ на август
Стоимость программ на август 2010
| Дата | Гостиницы и общежития | Категории номера | Цена взрослой путевки | Цена детской путевки | Программа |
| 01.08 - 05.08 | Вед.общеж. «МЕТЕОРИТ» | 2-х мест размещение в блоках | 6900 | 6500 | 1 |
| 3-х мест размещение в блоках | 6900 | 6500 | |||
| 01.08 - 05.08 | Вед.гост. «НАУКА» | 2-мест уд на этаже | 8950 | 8300 | 4 |
| 3-мест уд на этаже | 8600 | 7950 | |||
| 4-мест уд на этаже | 8600 | 7950 | |||
| 01.08 - 05.08 | Вед.гост. «НАУКА-2» | 2-х мест с част уд | 7650 | 7250 | 5 |
| 3-х мест с част уд | 7500 | 7100 | |||
| 2-х мест. с уд | 9050 | 8650 | |||
| 01.08 - 05.08 | «Дом студента» ул.Фучика,15 | 2-х мест в блоке стандарт+ | 8100 | 7500 | 4 |
| 3-х мест в блоке стандарт + | 7850 | 7200 | |||
| 02.08 - 06.08 | ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ *** | 2-х мест (стандарт) | 9800 | 9150 | 4 |
| 3-х мест (стандарт) | 8500 | 7900 | |||
| 2-х мест, 2-х комн | 10250 | 9600 | |||
| 2-х мест ВК (разд.кровати) | 10600 | 9950 | |||
| 02.08 - 06.08 | «Азимут» *** (бывшая Советская) | 2-х местный комфорт | 9300 | 8900 | 10 |
| 02.08 - 06.08 | Вед.гост.«7-ая КРАСНОАРМЕЙСКАЯ» | 2-х мест номера с уд | 9200 | 8750 | 6 |
| 02.08 - 06.08 | ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ *** | 2-х мест (стандарт) | 9000 | 8550 | 6 |
| 3-х мест (стандарт) | 7750 | 7300 | |||
| 2-х мест, 2-х комн | 9500 | 9000 | |||
| 2-х мест ВК (разд.кровати) | 9800 | 9350 | |||
| 03.08 - 07.08 | Вед.гостин. «Академическая» (Атомпроф) | 2-х мест с удобствами | 9400 | 8750 | 4 |
| 03.08 - 07.08 | МИР *** | 2-х мест с уд | 8700 | 8300 | 2 |
| 2-х мест уд на эт | 7100 | 6650 | |||
| 03.08 - 07.09 | МИР *** | 2-х мест с уд | 9700 | 9050 | 4 |
| 2-х мест уд на эт | 8050 | 7400 | |||
| 03.08 - 07.08 | ВЫБОРГСКАЯ *** | 2-х мест с уд | 9700 | 9300 | 5 |
| 3-х мест с уд | 9200 | 8800 | |||
| 2-х мест уд на эт | 7900 | 7500 | |||
| 3-х мест уд на эт | 7500 | 7100 | |||
| 04.08 - 08.08 | Вед.общ. «КРОНВЕРКСКАЯ» | 2- мест в блоке | 8450 | 8000 | 6 |
| 3-х мест в блоке | 7900 | 7450 | |||
| 05.08 - 09.08 | Вед.общ. СТОЛЯРНЫЙ, 6 | 2-х мест уд на эт | 8500 | 7850 | 4 |
| 3-х мест уд на эт | 8350 | 7700 | |||
| 4-х мест уд на эт (2-х ярусн.) | 7850 | 7200 | |||
| 05.08 - 09.08 | Вед.гост. «НАУКА-2» | 2-х мест с част уд | 8650 | 8000 | 4 |
| 3-х мест с част уд | 8450 | 7850 | |||
| 2-х мест. с уд | 10050 | 9400 | |||
| 06.08 - 10.08 | Вед.гост. «НАУКА» | 2-мест уд на этаже | 7800 | 7400 | 1 |
| 3-мест уд на этаже | 7450 | 7000 | |||
| 4-мест уд на этаже | 7450 | 7000 | |||
| 06.08 - 10.08 | «Дом студента» ул.Фучика,15 | 2-х мест в блоке стандарт+ | 7400 | 7000 | 10 |
| 3-х мест в блоке стандарт + | 7100 | 6700 | |||
| 06.08 - 10.08 | Вед.общеж. «МЕТЕОРИТ» | 2-х мест размещение в блоках | 7300 | 6800 | 6 |
| 3-х мест размещение в блоках | 7300 | 6800 | |||
| 06.08 - 10.08 | РОССИЯ *** | 2-х мест кат «С» | 9700 | 9300 | 5 |
| 2-х мест кат «В» | 10100 | 9700 | |||
| 07.08 - 11.08 | ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ *** | 2-х мест (стандарт) | 9800 | 9150 | 4 |
| 3-х мест (стандарт) | 8500 | 7900 | |||
| 2-х мест, 2-х комн | 10250 | 9600 | |||
| 2-х мест ВК (разд.кровати) | 10600 | 9950 | |||
| 07.08 - 11.09 | ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ *** | 2-х мест (стандарт) | 9000 | 8550 | 6 |
| 3-х мест (стандарт) | 7750 | 7300 | |||
| 2-х мест, 2-х комн | 95000 | 9000 | |||
| 2-х мест ВК (разд.кровати) | 9800 | 9350 | |||
| 07.08 - 11.08 | «Азимут» *** (бывшая Советская) | 2-х местный комфорт | 9350 | 8900 | 3 |
| 07.08 - 11.08 | Вед.гост.«7-ая КРАСНОАРМЕЙСКАЯ» | 2-х мест номера с уд | 10000 | 9350 | 3 |
| 08.08 - 12.08 | Вед.гостин. «Академическая» (Атомпроф) | 2-х мест с удобствами | 8600 | 8150 | 6 |
| 08.08 - 12.09 | МИР *** | 2-х мест с уд | 9700 | 9050 | 4 |
| 2-х мест уд на эт | 8050 | 7400 | |||
| 08.08 - 12.11 | МИР *** | 2-х мест с уд | 8950 | 8550 | 10 |
| 2-х мест уд на эт | 7300 | 6900 | |||
| 09.08 - 13.08 | Вед.общ. «КРОНВЕРКСКАЯ» | 2- мест в блоке | 8050 | 7650 | 1 |
| 3-х мест в блоке | 7550 | 7150 | |||
| 09.08 - 13.08 | ВЫБОРГСКАЯ *** | 2-х мест с уд | 9450 | 9050 | 5 |
| 3-х мест с уд | 8950 | 8550 | |||
| 2-х мест уд на эт | 7650 | 7250 | |||
| 3-х мест уд на эт | 7250 | 6850 | |||
| 10.08 - 14.08 | Вед.гост. «НАУКА-2» | 2-х мест с част уд | 7650 | 7250 | 2 |
| 3-х мест с част уд | 7500 | 7100 | |||
| 2-х мест. с уд | 9050 | 8650 | |||
| 10.08 - 14.08 | Вед.общ. СТОЛЯРНЫЙ, 6 | 2-х мест уд на эт | 7700 | 7250 | 6 |
| 3-х мест уд на эт | 7600 | 7100 | |||
| 4-х мест уд на эт (2-х ярусн.) | 7100 | 6600 | |||
| 11.08 - 15.08 | «Дом студента» ул.Фучика,15 | 2-х мест в блоке стандарт+ | 8100 | 7500 | 4 |
| 3-х мест в блоке стандарт + | 7850 | 7200 | |||
| 11.08 - 15.08 | Вед.гост. «НАУКА» | 2-мест уд на этаже | 8950 | 8300 | 4 |
| 3-мест уд на этаже | 8600 | 7950 | |||
| 4-мест уд на этаже | 8600 | 7950 | |||
| 11.08 - 15.08 | Вед.общеж. «МЕТЕОРИТ» | 2-х мест размещение в блоках | 8050 | 7400 | 4 |
| 3-х мест размещение в блоках | 8050 | 7400 | |||
| 11.08 - 15.08 | РОССИЯ *** | 2-х мест кат «С» | 10300 | 9850 | 6 |
| 2-х мест кат «В» | 9900 | 9450 | |||
| 12.08 - 16.08 | ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ *** | 2-х мест (стандарт) | 9000 | 8550 | 6 |
| 3-х мест (стандарт) | 7750 | 7300 | |||
| 2-х мест, 2-х комн | 9500 | 9000 | |||
| 2-х мест ВК (разд.кровати) | 9800 | 9350 | |||
| 12.08 - 16.08 | «Азимут» *** (бывшая Советская) | 2-х местный комфорт | 9300 | 8900 | 10 |
| 12.08 - 16.08 | Вед.гост.«7-ая КРАСНОАРМЕЙСКАЯ» | 2-х мест номера с уд | 9300 | 8850 | 3 |
| 12.08 - 16.08 | ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ *** | 2-х мест (стандарт) | 9800 | 9150 | 4 |
| 3-х мест (стандарт) | 8500 | 7900 | |||
| 2-х мест, 2-х комн | 10250 | 9600 | |||
| 2-х мест ВК (разд.кровати) | 10600 | 9950 | |||
| 13.08 - 17.08 | Вед.гостин. «Академическая» (Атомпроф) | 2-х мест с удобствами | 8650 | 8150 | 6 |
| 13.08 - 17.08 | МИР *** | 2-х мест с уд | 8500 | 8100 | 1 |
| 2-х мест уд на эт | 6900 | 6500 | |||
| 13.08 - 17.10 | МИР *** | 2-х мест с уд | 9650 | 9050 | 4 |
| 2-х мест уд на эт | 8050 | 7400 | |||
| 14.08 - 18.08 | Вед.общ. «КРОНВЕРКСКАЯ» | 2- мест в блоке | 9200 | 8600 | 4 |
| 3-х мест в блоке | 8700 | 8050 | |||
| 15.08 - 19.08 | Вед.гост. «НАУКА-2» | 2-х мест с част уд | 8650 | 8000 | 4 |
| 3-х мест с част уд | 8450 | 7850 | |||
| 2-х мест. с уд | 10050 | 9400 | |||
| 15.08 - 19.08 | Вед.общ. СТОЛЯРНЫЙ, 6 | 2-х мест уд на эт | 7700 | 7250 | 6 |
| 3-х мест уд на эт | 7600 | 7100 | |||
| 4-х мест уд на эт (2-х ярусн.) | 7100 | 6600 | |||
| 15.08 - 19.08 | ВЫБОРГСКАЯ *** | 2-х мест с уд | 9450 | 9050 | 5 |
| 3-х мест с уд | 8950 | 8550 | |||
| 2-х мест уд на эт | 7650 | 7250 | |||
| 3-х мест уд на эт | 7250 | 6850 | |||
| 16.08 - 20.08 | Вед.общеж. «МЕТЕОРИТ» | 2-х мест размещение в блоках | 7300 | 6900 | 7 |
| 3-х мест размещение в блоках | 7300 | 6900 | |||
| 16.08 - 20.08 | Вед.гост. «НАУКА» | 2-мест уд на этаже | 8950 | 8300 | 4 |
| 3-мест уд на этаже | 8600 | 7950 | |||
| 4-мест уд на этаже | 8600 | 7950 | |||
| 16.08 - 20.08 | РОССИЯ *** | 2-х мест кат «С» | 10100 | 9700 | 5 |
| 2-х мест кат «В» | 9700 | 9300 | |||
| 17.08 - 21.08 | Вед.гост.«7-ая КРАСНОАРМЕЙСКАЯ» | 2-х мест номера с уд | 8650 | 8200 | 6 |
| 17.08 - 21.08 | ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ *** | 2-х мест (стандарт) | 9800 | 9150 | 4 |
| 3-х мест (стандарт) | 8500 | 7900 | |||
| 2-х мест, 2-х комн | 10250 | 9600 | |||
| 2-х мест ВК (разд.кровати) | 10600 | 9950 | |||
| 17.08 - 21.08 | ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ *** | 2-х мест (стандарт) | 9050 | 8650 | 10 |
| 3-х мест (стандарт) | 7800 | 7400 | |||
| 2-х мест, 2-х комн | 9500 | 9100 | |||
| 2-х мест ВК (разд.кровати) | 9850 | 9450 | |||
| 17.08 - 21.08 | «Азимут» *** (бывшая Советская) | 2-х местный комфорт | 9250 | 8800 | 6 |
| 18.08 - 22.08 | МИР *** | 2-х мест с уд | 8950 | 8550 | 10 |
| 2-х мест уд на эт | 7300 | 6900 | |||
| 18.08 - 22.08 | Вед.гостин. «Академическая» (Атомпроф) | 2-х мест с удобствами | 9400 | 8750 | 4 |
| 18.08 - 22.08 | МИР *** | 2-х мест с уд | 9700 | 9050 | 4 |
| 2-х мест уд на эт | 8050 | 7400 | |||
| 19.08 - 23.08 | Вед.общ. «КРОНВЕРКСКАЯ» | 2- мест в блоке | 9200 | 8600 | 4 |
| 3-х мест в блоке | 8700 | 8050 | |||
| 20.08 - 24.08 | Вед.гост. «НАУКА-2» | 2-х мест с част уд | 7900 | 7500 | 10 |
| 3-х мест с част уд | 7700 | 7300 | |||
| 2-х мест. с уд | 9300 | 8900 | |||
| 20.08 - 24.08 | Вед.общ. СТОЛЯРНЫЙ, 6 | 2-х мест уд на эт | 7700 | 7250 | 6 |
| 3-х мест уд на эт | 7600 | 7100 | |||
| 4-х мест уд на эт (2-х ярусн.) | 7100 | 6600 | |||
| 21.08 - 25.08 | РОССИЯ *** | 2-х мест кат «С» | 10100 | 9700 | 2 |
| 2-х мест кат «В» | 9700 | 9300 | |||
| 21.08 - 25.08 | Вед.общеж. «МЕТЕОРИТ» | 2-х мест размещение в блоках | 8050 | 7400 | 4 |
| 3-х мест размещение в блоках | 8050 | 7400 | |||
| 21.08 - 25.08 | Вед.гост. «НАУКА» | 2-мест уд на этаже | 8950 | 8300 | 4 |
| 3-мест уд на этаже | 8600 | 7950 | |||
| 4-мест уд на этаже | 8600 | 7950 | |||
| 21.08 - 25.08 | «Дом студента» ул.Фучика,15 | 2-х мест в блоке стандарт+ | 7150 | 6750 | 2 |
| 3-х мест в блоке стандарт + | 6850 | 6450 | |||
| 21.08 - 25.08 | ВЫБОРГСКАЯ *** | 2-х мест с уд | 9650 | 9200 | 6 |
| 3-х мест с уд | 9150 | 8700 | |||
| 2-х мест уд на эт | 7850 | 7400 | |||
| 3-х мест уд на эт | 7450 | 7000 | |||
| 22.08 - 26.08 | ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ *** | 2-х мест (стандарт) | 9800 | 9150 | 4 |
| 3-х мест (стандарт) | 8500 | 7900 | |||
| 2-х мест, 2-х комн | 10250 | 9600 | |||
| 2-х мест ВК (разд.кровати) | 10600 | 9950 | |||
| 22.08 - 26.08 | Вед.гост.«7-ая КРАСНОАРМЕЙСКАЯ» | 2-х мест номера с уд | 8300 | 7900 | 1 |
| 23.08 - 27.08 | МИР *** | 2-х мест с уд | 8700 | 8300 | 5 |
| 2-х мест уд на эт | 7100 | 6650 | |||
| 23.08 - 27.08 | МИР *** | 2-х мест с уд | 8900 | 8450 | 6 |
| 2-х мест уд на эт | 7300 | 6800 | |||
| 23.08 - 27.08 | Вед.гостин. «Академическая» (Атомпроф) | 2-х мест с удобствами | 9400 | 8750 | 4 |
| 24.08 - 28.08 | Вед.общ. «КРОНВЕРКСКАЯ» | 2- мест в блоке | 9200 | 8600 | 4 |
| 3-х мест в блоке | 8700 | 8050 | |||
| 25.08 - 29.08 | Вед.гост. «НАУКА-2» | 2-х мест с част уд | 7900 | 7500 | 10 |
| 3-х мест с част уд | 7750 | 7300 | |||
| 2-х мест. с уд | 9300 | 8900 | |||
| 25.08 - 29.08 | Вед.общ. СТОЛЯРНЫЙ, 6 | 2-х мест уд на эт | 7350 | 6950 | 1 |
| 3-х мест уд на эт | 7200 | 6800 | |||
| 26.08 - 30.08 | Вед.гост. «НАУКА» | 2-мест уд на этаже | 8350 | 7750 | 7 |
| 3-мест уд на этаже | 8000 | 7400 | |||
| 26.08 - 30.08 | Вед.общеж. «МЕТЕОРИТ» | 2-х мест размещение в блоках | 7100 | 6650 | 5 |
| 3-х мест размещение в блоках | 7100 | 6650 | |||
| 26.08 - 30.08 | РОССИЯ *** | 2-х мест кат «С» | 9900 | 9450 | 6 |
| 2-х мест кат «В» | 10300 | 9850 | |||
| 26.08 - 30.08 | «Дом студента» ул.Фучика,15 | 2-х мест в блоке стандарт+ | 8100 | 7500 | 4 |
| 3-х мест в блоке стандарт + | 7850 | 7200 | |||
| 27.08 - 31.08 | ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ *** | 2-х мест (стандарт) | 8800 | 8400 | 2 |
| 2-х мест (стандарт) | 7550 | 7150 | |||
| 27.08 - 31.08 | Вед.гост.«7-ая КРАСНОАРМЕЙСКАЯ» | 2-х мест номера с уд | 8700 | 8200 | 6 |
| 27.08 - 31.08 | «Азимут» *** (бывшая Советская) | 2-х местный комфорт | 10050 | 9400 | 4 |
| 27.08 - 31.08 | ВЫБОРГСКАЯ *** | 2-х мест с уд | 9300 | 8850 | 1 |
| 3-х мест с уд | 8800 | 8400 | |||
| 2-х мест уд на эт | 7500 | 7100 | |||
| 3-х мест уд на эт | 7100 | 6700 |
На сайте функционирует система коррекции ошибок.
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
























© 1993-2012