Стоимость путевок
Прейскурант стоимости путевок c 11.01.10 по 28.02.10:
- Сопровождение
- Санаторно-курортных
- Снижения веса
- Реабилитации после перенесенных операций, травм и заболеваний нервной системы и позвоночника
- Лечения остеохондроза и болей в позвоночнике
- Оздоровительного отпуска на неделю
- Отдыха
- Реабилитационно-оздоровительных
- Оздоровительного отдыха
- Коррекция липидного обмена и лечение атеросклероза
- Щадящая очистка организма
- Лечения в Курортной кардиологической клинике
- Красота
- Здоровье
- Диагностического обследования
- Долечивания в Курортной кардиологической клинике
- Преодоления стресса и профессионального выгорания
Сопровождение
| № корпуса | Тип номера | Кол-во мест | взр./ реб. | Вид размещения | 1-11 дней | 12-18 дней | 19 и более дней | |
| 1 | Улучшенный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 1570 | 1 520 | 1 440 |
| 1 | Улучшенный | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 1680 | 1 630 | 1 550 |
| взр. | одно место в номере | 1310 | 1 270 | 1 210 | ||||
| реб. | одно место в номере | 1200 | 1 170 | 1 110 | ||||
| 1 | Стандартный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 1530 | 1 480 | 1 410 |
| 1 | Комфорт-класс | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 1680 | 1 630 | 1 550 |
| 1 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2050 | 1 980 | 1 880 |
| взр. | одно место в номере | 1610 | 1 560 | 1 480 | ||||
| реб. | одно место в номере | 1460 | 1 420 | 1 350 | ||||
| 1 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2730 | 2 630 | 2 490 |
| взр. | одно место в номере | 2080 | 2 010 | 1 910 | ||||
| реб. | одно место в номере | 1870 | 1 800 | 1 710 | ||||
| 1 | Апартамент | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 3230 | 3 090 | 2 940 |
| взр. | одно место в номере | 2430 | 2 340 | 2 220 | ||||
| реб. | одно место в номере | 2170 | 2 090 | 1 980 | ||||
| 2 | Стандартный | 2 | TV | взр. | 1 чел. в номере | 1660 | 1 600 | 1 520 |
| взр. | одно место в номере | 1310 | 1 270 | 1 210 | ||||
| реб. | одно место в номере | 1190 | 1 160 | 1 100 | ||||
| 2 | Улучшенный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 1310 | 1 260 | 1 200 |
| 2 | Комфорт-класс | 1 | TV,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 1720 | 1 670 | 1 580 |
| 2 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2090 | 2 020 | 1 920 |
| взр. | одно место в номере | 1650 | 1 600 | 1 520 | ||||
| реб. | одно место в номере | 1500 | 1 450 | 1 380 | ||||
| 2 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2650 | 2 550 | 2 420 |
| взр. | одно место в номере | 2040 | 1 970 | 1 870 | ||||
| реб. | одно место в номере | 1830 | 1 770 | 1 680 | ||||
| Примечание: | ||||||||
| УЛ | Доп. место в 1местном, 2местном (улучш., станд) ном. для ВЗР | 1300 | 1240 | 1180 | ||||
| Доп. место в 1местном, 2местном (улучш., станд) ном. для РЕБ | 950 | 900 | 860 | |||||
| КФ | Доп. место в комфорт, люкс, апартаменты для ВЗР | 1700 | 1620 | 1540 | ||||
| Доп. место в комфорт, люкс, апартаменты для РЕБ | 1500 | 1430 | 1360 | |||||
Санаторно-курортных
| № корпуса | Тип номера | Кол-во мест | взр./ реб. | Вид размещения | 12-18 дней | 19 и более дней | 21 день | |
| 1 | Улучшенный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2 450 | 2 320 | 48 720 |
| 1 | Улучшенный | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2 580 | 2 450 | 51 450 |
| взр. | одно место в номере | 1 890 | 1 800 | 37 800 | ||||
| реб. | одно место в номере | 1 770 | 1 680 | 35 280 | ||||
| 1 | Стандартный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2 400 | 2 280 | 47 880 |
| 1 | Комфорт-класс | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2 580 | 2 450 | 51 450 |
| 1 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 3 020 | 2 870 | 60 270 |
| взр. | одно место в номере | 2 150 | 2 040 | 42 840 | ||||
| реб. | одно место в номере | 1 970 | 1 870 | 39 270 | ||||
| 1 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 3 820 | 3 630 | 76 230 |
| взр. | одно место в номере | 2 550 | 2 420 | 50 820 | ||||
| реб. | одно место в номере | 2 290 | 2 180 | 45 780 | ||||
| 1 | Апартамент | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 4 410 | 4 190 | 87 990 |
| взр. | одно место в номере | 2 840 | 2 700 | 56 700 | ||||
| реб. | одно место в номере | 2 530 | 2 400 | 50 400 | ||||
| 2 | Стандартный | 2 | TV | взр. | 1 чел. в номере | 2 570 | 2 440 | 51 240 |
| взр. | одно место в номере | 1 740 | 1 660 | 34 860 | ||||
| реб. | одно место в номере | 1 600 | 1 520 | 31 920 | ||||
| 2 | Улучшенный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2 060 | 1 960 | 41 160 |
| 2 | Комфорт-класс | 1 | TV,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2 620 | 2 490 | 52 290 |
| 2 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 3 060 | 2 910 | 61 110 |
| взр. | одно место в номере | 2 180 | 2 080 | 43 680 | ||||
| реб. | одно место в номере | 2 010 | 1 910 | 40 110 | ||||
| 2 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 3 710 | 3 530 | 74 130 |
| взр. | одно место в номере | 2 510 | 2 390 | 50 190 | ||||
| реб. | одно место в номере | 2 270 | 2 160 | 45 360 | ||||
| Примечание: | ||||||||
| УЛ | Доп. место в 1местном, 2местном (улучш., станд, 1м комф) ном. для ВЗР | 1 440 | 1 370 | 28770 | ||||
| Доп. место в 1местном, 2местном (улучш., станд, 1м комф) ном. для РЕБ | 1 300 | 1 230 | 25830 | |||||
| КФ | Доп. место в комфорт, люкс, апартаменты для ВЗР | 1 860 | 1 770 | 37170 | ||||
| Доп. место в комфорт, люкс, апартаменты для РЕБ | 1 670 | 1 590 | 33390 | |||||
Снижения веса
| № корпуса | Тип номера | Кол-во мест | взр./ реб. | Вид размещения | 10 дней | |
| 1 | Улучшенный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 27 490 |
| 1 | Улучшенный | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 29 030 |
| взр. | одно место в номере | 21 350 | ||||
| реб. | одно место в номере | 19 980 | ||||
| 1 | Стандартный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 27 010 |
| 1 | Комфорт-класс | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 29 030 |
| 1 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 33 870 |
| взр. | одно место в номере | 24 180 | ||||
| реб. | одно место в номере | 22 240 | ||||
| 1 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 42 750 |
| взр. | одно место в номере | 28 620 | ||||
| реб. | одно место в номере | 25 800 | ||||
| 1 | Апартамент | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 49 210 |
| взр. | одно место в номере | 31 850 | ||||
| реб. | одно место в номере | 28 380 | ||||
| 2 | Стандартный | 2 | TV | взр. | 1 чел. в номере | 29 000 |
| взр. | одно место в номере | 21 330 | ||||
| реб. | одно место в номере | 19 800 | ||||
| 2 | Улучшенный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 23 280 |
| 2 | Комфорт-класс | 1 | TV,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 29 410 |
| 2 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 34 250 |
| взр. | одно место в номере | 24 560 | ||||
| реб. | одно место в номере | 22 620 | ||||
| 2 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 41 520 |
| взр. | одно место в номере | 28 190 | ||||
| реб. | одно место в номере | 25 530 | ||||
| Примечание: | ||||||
| УЛ | Доп. место в 1местном, 2местном (улучш., станд) ном. для ВЗР | 17 160 | ||||
| Доп. место в 1местном, 2местном (улучш., станд) ном. для РЕБ | 15 440 | |||||
| КФ | Доп. место в комфорт, люкс, апартаменты для ВЗР | 21 370 | ||||
| Доп. место в комфорт, люкс, апартаменты для РЕБ | 19 230 | |||||
Реабилитации после перенесенных операций, травм и заболеваний нервной системы и позвоночника
| № корпуса | Тип номера | Кол-во мест | взр./ реб. | Вид размещения | 7-11 дней | 12-18 дней | 19 и более дней | 21 день | |
| 1 | Улучшенный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2 800 | 2 730 | 2 590 | 54 390 |
| 1 | Улучшенный | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2 960 | 2 880 | 2 740 | 57 540 |
| взр. | одно место в номере | 2 150 | 2 110 | 2 010 | 42 210 | ||||
| реб. | одно место в номере | 2 000 | 1 970 | 1 880 | 39 480 | ||||
| 1 | Стандартный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2 750 | 2 680 | 2 550 | 53 550 |
| 1 | Комфорт-класс | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2 960 | 2 880 | 2 740 | 57 540 |
| 1 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 3 470 | 3 370 | 3 200 | 67 200 |
| взр. | одно место в номере | 2 450 | 2 400 | 2 280 | 47 880 | ||||
| реб. | одно место в номере | 2 240 | 2 200 | 2 090 | 43 890 | ||||
| 1 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 4 410 | 4 260 | 4 050 | 85 050 |
| взр. | одно место в номере | 2 920 | 2 840 | 2 700 | 56 700 | ||||
| реб. | одно место в номере | 2 620 | 2 560 | 2 430 | 51 030 | ||||
| 1 | Апартамент | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 5 100 | 4 910 | 4 670 | 98 070 |
| взр. | одно место в номере | 3 260 | 3 170 | 3 010 | 63 210 | ||||
| реб. | одно место в номере | 2 890 | 2 820 | 2 680 | 56 280 | ||||
| 2 | Стандартный | 2 | TV | взр. | 1 чел. в номере | 2 960 | 2 880 | 2 740 | 57 540 |
| взр. | одно место в номере | 2 150 | 2 110 | 2 010 | 42 210 | ||||
| реб. | одно место в номере | 1 990 | 1 960 | 1 860 | 39 060 | ||||
| 2 | Улучшенный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2 790 | 2 720 | 2 580 | 54 180 |
| 2 | Комфорт-класс | 1 | TV,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 3 000 | 2 920 | 2 780 | 58 380 |
| 2 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 3 510 | 3 410 | 3 240 | 68 040 |
| взр. | одно место в номере | 2 490 | 2 430 | 2 310 | 48 510 | ||||
| реб. | одно место в номере | 2 280 | 2 240 | 2 130 | 44 730 | ||||
| 2 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 4 280 | 4 140 | 3 930 | 82 530 |
| взр. | одно место в номере | 2 870 | 2 800 | 2 660 | 55 860 | ||||
| реб. | одно место в номере | 2 590 | 2 530 | 2 410 | 50 610 | ||||
| Примечание: | |||||||||
| УЛ | Доп. место в 1местном, 2местном (улучш., станд) ном. для ВЗР | 1 740 | 1 650 | 1 570 | 32970 | ||||
| Доп. место в 1местном, 2местном (улучш., станд) ном. для РЕБ | 1 600 | 1 520 | 1 450 | 30450 | |||||
| КФ | Доп. место в комфорт, люкс, апартаменты для ВЗР | 2 170 | 2 060 | 1 960 | 41160 | ||||
| Доп. место в комфорт, люкс, апартаменты для РЕБ | 2 000 | 1 900 | 1 810 | 38010 | |||||
Лечения остеохондроза и болей в позвоночнике
| № корпуса | Тип номера | Кол-во мест | взр./ реб. | Вид размещения | 12 дней | |
| 1 | Улучшенный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 32 300 |
| 1 | Улучшенный | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 34 190 |
| взр. | одно место в номере | 24 760 | ||||
| реб. | одно место в номере | 23 080 | ||||
| 1 | Стандартный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 31 710 |
| 1 | Комфорт-класс | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 34 190 |
| 1 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 40 140 |
| взр. | одно место в номере | 28 240 | ||||
| реб. | одно место в номере | 25 860 | ||||
| 1 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 51 050 |
| взр. | одно место в номере | 33 690 | ||||
| реб. | одно место в номере | 30 220 | ||||
| 1 | Апартамент | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 58 980 |
| взр. | одно место в номере | 37 660 | ||||
| реб. | одно место в номере | 33 390 | ||||
| 2 | Стандартный | 2 | TV | взр. | 1 чел. в номере | 34 180 |
| взр. | одно место в номере | 24 760 | ||||
| реб. | одно место в номере | 22 880 | ||||
| 2 | Улучшенный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 27 370 |
| 2 | Комфорт-класс | 1 | TV,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 34 640 |
| 2 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 40 590 |
| взр. | одно место в номере | 28 690 | ||||
| реб. | одно место в номере | 26 310 | ||||
| 2 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 49 520 |
| взр. | одно место в номере | 33 150 | ||||
| реб. | одно место в номере | 29 880 | ||||
| Примечание: | ||||||
| УЛ | Доп. место в 1местном, 2местном (улучш., станд) ном. для ВЗР | 19 540 | ||||
| Доп. место в 1местном, 2местном (улучш., станд) ном. для РЕБ | 17 580 | |||||
| КФ | Доп. место в комфорт, люкс, апартаменты для ВЗР | 24 590 | ||||
| Доп. место в комфорт, люкс, апартаменты для РЕБ | 22 130 | |||||
Оздоровительного отпуска на неделю
| № корпуса | Тип номера | Кол-во мест | взр./ реб. | Вид размещения | 7 дней | |
| 1 | Улучшенный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 16 440 |
| 1 | Улучшенный | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 17 580 |
| взр. | одно место в номере | 11 890 | ||||
| реб. | одно место в номере | 10 870 | ||||
| 1 | Стандартный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 16 080 |
| 1 | Комфорт-класс | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 17 580 |
| 1 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 21 170 |
| взр. | одно место в номере | 13 990 | ||||
| реб. | одно место в номере | 12 550 | ||||
| 1 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 27 750 |
| взр. | одно место в номере | 17 280 | ||||
| реб. | одно место в номере | 15 180 | ||||
| 1 | Апартамент | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 32 540 |
| взр. | одно место в номере | 19 670 | ||||
| реб. | одно место в номере | 17 100 | ||||
| 2 | Стандартный | 2 | TV | взр. | 1 чел. в номере | 17 590 |
| взр. | одно место в номере | 11 910 | ||||
| реб. | одно место в номере | 10 770 | ||||
| 2 | Улучшенный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 13 940 |
| 2 | Комфорт-класс | 1 | TV,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 17 840 |
| 2 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 21 430 |
| взр. | одно место в номере | 14 250 | ||||
| реб. | одно место в номере | 12 820 | ||||
| 2 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 26 820 |
| взр. | одно место в номере | 16 950 | ||||
| реб. | одно место в номере | 14 970 | ||||
| Примечание: | ||||||
| УЛ | Доп. место в 1местном, 2местном (улучш., станд) ном. для ВЗР | 8 670 | ||||
| Доп. место в 1местном, 2местном (улучш., станд) ном. для РЕБ | 7 810 | |||||
| КФ | Доп. место в комфорт, люкс, апартаменты для ВЗР | 11 620 | ||||
| Доп. место в комфорт, люкс, апартаменты для РЕБ | 10 460 | |||||
Отдыха
| № корпуса | Тип номера | Кол-во мест | взр./ реб. | Вид размещения | 2-3 дня | |
| 1 | Улучшенный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2000 |
| 1 | Улучшенный | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2170 |
| взр. | одно место в номере | 1630 | ||||
| реб. | одно место в номере | 1480 | ||||
| 1 | Стандартный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 1950 |
| 1 | Комфорт-класс | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2170 |
| 1 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2700 |
| взр. | одно место в номере | 2060 | ||||
| реб. | одно место в номере | 1850 | ||||
| 1 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 3680 |
| взр. | одно место в номере | 2750 | ||||
| реб. | одно место в номере | 2440 | ||||
| 1 | Апартамент | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 4390 |
| взр. | одно место в номере | 3250 | ||||
| реб. | одно место в номере | 2860 | ||||
| 2 | Стандартный | 2 | TV | взр. | 1 чел. в номере | 2180 |
| взр. | одно место в номере | 1670 | ||||
| реб. | одно место в номере | 1500 | ||||
| 2 | Улучшенный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 1700 |
| 2 | Комфорт-класс | 1 | TV,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2210 |
| 2 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2740 |
| взр. | одно место в номере | 2100 | ||||
| реб. | одно место в номере | 1890 | ||||
| 2 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 3540 |
| взр. | одно место в номере | 2660 | ||||
| реб. | одно место в номере | 2370 | ||||
| Примечание: | ||||||
| УЛ | Доп. место в 1местном, 2местном (улучш., станд) ном. для ВЗР | 1300 | ||||
| Доп. место в 1местном, 2местном (улучш., станд) ном. для РЕБ | 950 | |||||
| КФ | Доп. место в комфорт, люкс, апартаменты для ВЗР | 1700 | ||||
| Доп. место в комфорт, люкс, апартаменты для РЕБ | 1500 | |||||
Реабилитационно-оздоровительных
| № корпуса | Тип номера | Кол-во мест | взр./ реб. | Вид размещения | 12-18 дней | 19 и более дней | 21 день | |
| 1 | Улучшенный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2 450 | 2 320 | 48 720 |
| 1 | Улучшенный | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2 580 | 2 450 | 51 450 |
| взр. | одно место в номере | 1 890 | 1 800 | 37 800 | ||||
| реб. | одно место в номере | 1 770 | 1 680 | 35 280 | ||||
| 1 | Стандартный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2 400 | 2 280 | 47 880 |
| 1 | Комфорт-класс | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2 580 | 2 450 | 51 450 |
| 1 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 3 020 | 2 870 | 60 270 |
| взр. | одно место в номере | 2 150 | 2 040 | 42 840 | ||||
| реб. | одно место в номере | 1 970 | 1 870 | 39 270 | ||||
| 1 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 3 820 | 3 630 | 76 230 |
| взр. | одно место в номере | 2 550 | 2 420 | 50 820 | ||||
| реб. | одно место в номере | 2 290 | 2 180 | 45 780 | ||||
| 1 | Апартамент | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 4 410 | 4 190 | 87 990 |
| взр. | одно место в номере | 2 840 | 2 700 | 56 700 | ||||
| реб. | одно место в номере | 2 530 | 2 400 | 50 400 | ||||
| 2 | Стандартный | 2 | TV | взр. | 1 чел. в номере | 2 570 | 2 440 | 51 240 |
| взр. | одно место в номере | 1 740 | 1 660 | 34 860 | ||||
| реб. | одно место в номере | 1 600 | 1 520 | 31 920 | ||||
| 2 | Улучшенный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2 060 | 1 960 | 41 160 |
| 2 | Комфорт-класс | 1 | TV,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2 620 | 2 490 | 52 290 |
| 2 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 3 060 | 2 910 | 61 110 |
| взр. | одно место в номере | 2 180 | 2 080 | 43 680 | ||||
| реб. | одно место в номере | 2 010 | 1 910 | 40 110 | ||||
| 2 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 3 710 | 3 530 | 74 130 |
| взр. | одно место в номере | 2 510 | 2 390 | 50 190 | ||||
| реб. | одно место в номере | 2 270 | 2 160 | 45 360 | ||||
| Примечание: | ||||||||
| УЛ | Доп. место в 1местном, 2местном (улучш., станд, 1м комф) ном. для ВЗР | 1 440 | 1 370 | 28770 | ||||
| Доп. место в 1местном, 2местном (улучш., станд, 1м комф) ном. для РЕБ | 1 300 | 1 230 | 25830 | |||||
| КФ | Доп. место в комфорт, люкс, апартаменты для ВЗР | 1 860 | 1 770 | 37170 | ||||
| Доп. место в комфорт, люкс, апартаменты для РЕБ | 1 670 | 1 590 | 33390 | |||||
Оздоровительного отдыха
| № корпуса | Тип номера | Кол-во мест | взр./ реб. | Вид размещения | 4-11 дней | 12-18 дней | 19 и более дней | |
| 1 | Улучшенный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2280 | 2 210 | 2 100 |
| 1 | Улучшенный | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2430 | 2 360 | 2 240 |
| взр. | одно место в номере | 1660 | 1 630 | 1 550 | ||||
| реб. | одно место в номере | 1520 | 1 500 | 1 420 | ||||
| 1 | Стандартный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2230 | 2 170 | 2 060 |
| 1 | Комфорт-класс | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2430 | 2 360 | 2 240 |
| 1 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2920 | 2 820 | 2 680 |
| взр. | одно место в номере | 1950 | 1 900 | 1 800 | ||||
| реб. | одно место в номере | 1750 | 1 710 | 1 630 | ||||
| 1 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 3810 | 3 670 | 3 490 |
| взр. | одно место в номере | 2390 | 2 320 | 2 210 | ||||
| реб. | одно место в номере | 2110 | 2 050 | 1 950 | ||||
| 1 | Апартамент | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 4460 | 4 290 | 4 080 |
| взр. | одно место в номере | 2720 | 2 630 | 2 500 | ||||
| реб. | одно место в номере | 2370 | 2 300 | 2 180 | ||||
| 2 | Стандартный | 2 | TV | взр. | 1 чел. в номере | 2430 | 2 360 | 2 240 |
| взр. | одно место в номере | 1580 | 1 550 | 1 470 | ||||
| реб. | одно место в номере | 1430 | 1 400 | 1 330 | ||||
| 2 | Улучшенный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 1930 | 1 870 | 1 780 |
| 2 | Комфорт-класс | 1 | TV,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2470 | 2 400 | 2 280 |
| 2 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2960 | 2 860 | 2 720 |
| взр. | одно место в номере | 1980 | 1 940 | 1 840 | ||||
| реб. | одно место в номере | 1790 | 1 750 | 1 660 | ||||
| 2 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 3690 | 3 560 | 3 380 |
| взр. | одно место в номере | 2350 | 2 280 | 2 170 | ||||
| реб. | одно место в номере | 2080 | 2 030 | 1 930 | ||||
| Примечание: | ||||||||
| УЛ | Доп. место в 1местном, 2местном (улучш., станд) ном. для ВЗР | 1 290 | 1 220 | 1 160 | ||||
| Доп. место в 1местном, 2местном (улучш., станд) ном. для РЕБ | 1 160 | 1 100 | 1 050 | |||||
| КФ | Доп. место в комфорт, люкс, апартаменты для ВЗР | 1 710 | 1 620 | 1 540 | ||||
| Доп. место в комфорт, люкс, апартаменты для РЕБ | 1 540 | 1 460 | 1 390 | |||||
Коррекция липидного обмена и лечение атеросклероза
| № корпуса | Тип номера | Кол-во мест | взр./ реб. | Вид размещения | 7-11 дней | 12-18 дней | 19 и более дней | 21 день | |
| 1 | Улучшенный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 3 060 | 2 980 | 2 830 | 59 430 |
| 1 | Улучшенный | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 3 230 | 3 150 | 2 990 | 62 790 |
| взр. | одно место в номере | 2 370 | 2 330 | 2 210 | 46 410 | ||||
| реб. | одно место в номере | 2 220 | 2 190 | 2 080 | 43 680 | ||||
| 1 | Стандартный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2 870 | 2 800 | 2 660 | 55 860 |
| 1 | Комфорт-класс | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 3 230 | 3 150 | 2 990 | 62 790 |
| 1 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 3 770 | 3 660 | 3 480 | 73 080 |
| взр. | одно место в номере | 2 900 | 2 840 | 2 690 | 56 490 | ||||
| реб. | одно место в номере | 2 470 | 2 430 | 2 300 | 48 300 | ||||
| 1 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 4 760 | 4 600 | 4 370 | 91 770 |
| взр. | одно место в номере | 3 500 | 3 400 | 3 230 | 67 830 | ||||
| реб. | одно место в номере | 2 870 | 2 800 | 2 660 | 55 860 | ||||
| 1 | Апартамент | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 5 480 | 5 290 | 5 020 | 105 420 |
| взр. | одно место в номере | 3 930 | 3 810 | 3 620 | 76 020 | ||||
| реб. | одно место в номере | 3 150 | 3 080 | 2 920 | 61 320 | ||||
| 2 | Стандартный | 2 | TV | взр. | 1 чел. в номере | 3 320 | 3 230 | 3 070 | 64 470 |
| взр. | одно место в номере | 2 420 | 2 380 | 2 260 | 47 460 | ||||
| реб. | одно место в номере | 2 240 | 2 200 | 2 090 | 43 890 | ||||
| 2 | Улучшенный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 2 600 | 2 530 | 2 400 | 50 400 |
| 2 | Комфорт-класс | 1 | TV,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 3 260 | 3 180 | 3 020 | 63 420 |
| 2 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр. | 1 чел. в номере | 3 810 | 3 700 | 3 510 | 73 710 |
| взр. | одно место в номере | 2 940 | 2 870 | 2 730 | 57 330 | ||||
| реб. | одно место в номере | 2 510 | 2 460 | 2 340 | 49 140 | ||||
