Дом отдыха Серебряный источник
Предлагаем путевки по ценам санаториев!
О доме отдыха
Дом отдыха «Серебряный источник» расположена на территории санатория им. В.И.Ленина.В Ульяновской области, на Приволжской возвышенности, 25 км севернее г. Ульяновска в зоне умеренно-континентального климата.
![]() | ![]() |
Медицинский профиль
Заболевания мочеполовой системы (урологические) и заболевания органов пищеварения
Проживание
| Цены на летний отдых в доме отдыха «Серебряный источник» | ||||
| с 29.05.09 г. по 31.08.09 г. на срок до 2 - х дней | ||||
| № домика, комнаты | Цена койко-дня | в т.ч. | ||
| проживание | питание | |||
| Домик со столовой | №11(комн.1,2) | 1225 | 975 | 250 |
| 3-х местное размещение (с/у на 1 комнату) | №3(комн.1,2,3,4) №5(комн.1,2,3,4) №6(комн.1,2,3,4) №7( комн.1/1,1/2) №7(комн.3,4) №8(комн.2) №9(комн.1,2) | 920 | 670 | 250 |
| 4-х местное размещение (с/у на 1 комнату) | №4(комн.1,2,3,4) №8(комн.1) | 890 | 640 | 250 |
| 2-х местное размещение (с/у на несколько комнат) | №8 (комн.3.1,3.2,3.4) №9(комн.3.1,3.2) | 850 | 600 | 250 |
| 1-но местное проживание (с/у на несколько комнат) | №8 (комн.3.3) | 850 | 600 | 250 |
| Веранда ( без удобств) | №8(комн.4) №9(комн.4) | 600 | 350 | 250 |
| Дополнительное место с питанием | 550 | 300 | 250 | |
| Дополнительное место без питания | 300 | 300 | ||
| Питание | 250 | |||
| в т.ч. | ||||
| завтрак | 58 | |||
| обед | 113 | |||
| ужин | 80 | |||
| Ночлег | 320 | |||
| Цены на летний отдых в доме отдыха «Серебряный источник» | ||||
| с 29.05.09 г. по 31.08.09 г. на срок от 2 – х и более дней | ||||
| № домика, комнаты | Цена койко-дня | в т.ч. | ||
| проживание | питание | |||
| Домик со столовой | №11(комн.1,2) | 865 | 615 | 250 |
| 3-х местное размещение (с/у на 1 комнату) | №3(комн.1,2,3,4) №5(комн.1,2,3,4) №6(комн.1,2,3,4) №7(комн.3,4) №8(комн.2) №9(комн.1,2) | 800 | 550 | 250 |
| 3-х местное размещение (с/у на несколько комнат) | №7( комн.1/1,1/2) | 600 | 350 | 250 |
| 4-х местное размещение (с/у на 1 комнату) | №4(комн.1,2,3,4) №8(комн.1) | 770 | 520 | 250 |
| 2-х местное размещение (с/у на несколько комнат) | №8 (комн.3.1,3.2,3.4) №9(комн.3.1,3.2) | 735 | 485 | 250 |
| 1-но местное проживание (с/у на несколько комнат) | №8 (комн.3.3) | 600 | 350 | 250 |
| Веранда ( без удобств) | №8(комн.4) №9(комн.4) | 520 | 270 | 250 |
| Дополнительное место с питанием | 450 | 200 | 250 | |
| Дополнительное место без питания | 200 | 200 | ||
| Питание | 250 | |||
| в т.ч. | ||||
| завтрак | 58 | |||
| обед | 113 | |||
| ужин | 80 | |||
| Ночлег | 220 | |||
![]() | ![]() |
Питание
Важнейшей составляющей здорового отдыха является здоровое питание!
Всем отдыхающим дома отдыха «Серебряный источник» предлагается 3-х разовое питание из свежих, высококачественных продуктов в кафе «Симбирцит».
Индивидуальная диета - по профилю программ лечения, не входящих в основной профиль санатория.
Инфраструктура
- парковая зона (смешанный лес, пешеходные дорожки, беседки для отдыха)
- терренкуры (200 м, 600 м и 1200 м)
- естественный пляж
- оснащенный зонтиками и кабинами
- бильярдный зал
- ручной теннис
- столы для игры в шашки и шахматы
- зал ЛФК
- кафе-бар «Здоровье»
- сауна на 6 мест
- душевые
- солярий
- лечебный бассейн
- парикмахерская
- косметический и маникюрный кабинеты
- пункт проката (в том числе лыж в зимний период)
- клуб
- библиотека
- танцевальный зал
- дискотека
- караоке
- зал ЛФК
- волейбольная и теннисная площадки летнего исполнения
На территории санатория имеется 2 магазина, киоск «Роспечать», телефоны-автоматы, прокат, комплекс бытовых услуг. Киноконцертный зал на 300 посадочных мест для просмотра кинофильмов, проведения концертов, спектаклей, творческих вечеров, встреч с местными знаменитыми людьми. Ресторан на 100 мест, русская и европейская кухни, блюда от шеф-повара, имеется вип-зал, живая музыка, бильярд.
В наличии имеются экскурсионные программы – в музеи г.Ульяновска, по окрестным местам, в Михайловский монастырь с.Комарово, в палеонтологический музей с.Ундоры
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Адрес дома отдыха
Ульяновская область, Ульяновский район, с. Ундоры.
Схема проезда
40 км от г. Ульяновска автобусом от автовокзала
На сайте функционирует система коррекции ошибок.
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
























© 1993-2010